Aikaisemmin samaan aikaan (08:00-08:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) Pressure (hPa) 
17. 4. 202564.2 60.3 128.1 
16. 4. 202555 84.7 124.9 
15. 4. 202560.1 77.0 130.3 
14. 4. 202554 87.9 124.5 
13. 4. 202546 78.4 106.3 
12. 4. 202549.8 75.5 111.7 
11. 4. 202547.1 71.6 105.3 
10. 4. 202546.4 68.1 102.4 
9. 4. 202536.7 79.8 90.7 
8. 4. 202540.6 79.1 97.3 
7. 4. 202535.8 65.9 83.1 
6. 4. 202537.4 49.9 77.4 
5. 4. 202543.9 80.7 103.6 
4. 4. 202542.1 77.2 99.1 
3. 4. 202539.7 78.0 95.2 
2. 4. 202542.8 88.7 104.9 
1. 4. 202542.8 92.5 106.3 
31. 3. 202545 89.7 109.2 
30. 3. 202550.2 69.3 109.4 
29. 3. 202546.9 100.0 116.4 
28. 3. 202536.3 97.8 96.6 
27. 3. 202546.9 94.6 114.4 
26. 3. 202544.6 100.0 112.3 
25. 3. 202547.1 98.5 116.2 
24. 3. 202545.9 100.0 114.6 
23. 3. 202543 84.0 103.5 
22. 3. 202543.2 67.4 96.4 
21. 3. 202542.3 73.0 97.5 
20. 3. 202538.1 68.1 88.2 
19. 3. 202533.4 66.0 79.2 
18. 3. 202531.6 66.3 76.1 
17. 3. 202536 82.5 90.5 
16. 3. 202539.2 73.9 92.7 
15. 3. 202539.6 86.6 98.4 
14. 3. 202540.8 96.7 104.4 
13. 3. 202540.8 93.8 103.3 
12. 3. 202540.3 79.9 97.2 
11. 3. 202550.2 
10. 3. 202539.6 
9. 3. 202538.8 74.2 92.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) Pressure (hPa) 
18. 4. 202439 79.7 94.6 
18. 4. 202233.6 55.3 74.1 
18. 4. 202137.8 74.8 90.7