Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) Pressure (hPa) 
9. 11. 2026276 90.6 543.1 
8. 11. 2026272 95.4 542.3 
7. 11. 2026272.3 85.7 536.1 
6. 11. 2026273 88.0 538.3 
5. 11. 2026273.5 77.4 531.2 
4. 11. 2026278.5 79.5 537.5 
3. 11. 2026279.2 76.2 535.6 
2. 11. 2026279.2 88.8 544.8 
1. 11. 2026280.5 93.2 549.2 
31. 10. 2026279.5 98.3 551.6 
30. 10. 2026275.8 99.2 548.5 
29. 10. 2026282 100.0 555.2 
28. 10. 2026276.8 84.4 539.5 
27. 10. 2026273.8 81.5 534.5 
26. 10. 2026280.5 89.2 546.5 
25. 10. 2026
24. 10. 2026278.5 91.8 546.3 
23. 10. 2026275.8 82.8 537.3 
22. 10. 2026282.3 99.5 555.2 
21. 10. 2026278 81.0 538.2 
20. 10. 2026281.7 76.1 537.8 
19. 10. 2026278.8 84.1 541.2 
18. 10. 2026285.8 91.7 553.3 
17. 10. 2026278.8 80.6 538.6 
16. 10. 2026279.8 85.5 543.2 
15. 10. 2026278.3 77.8 536.0 
14. 10. 2026282.5 84.6 545.1 
13. 10. 2026275.5 77.0 532.8 
12. 10. 2026
11. 10. 2026280.5 89.1 546.3 
10. 10. 2026285.8 75.5 541.3 
9. 10. 2026282.5 84.9 545.3 
8. 10. 2026279.8 78.7 538.1 
7. 10. 2026280.3 78.8 538.7 
6. 10. 2026278.8 76.8 535.7 
5. 10. 2026281.3 82.8 542.7 
4. 10. 2026280.2 77.8 537.8 
3. 10. 2026280.5 76.6 537.2 
2. 10. 2026282.5 73.3 536.3 
1. 10. 2026281.8 75.5 537.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) Pressure (hPa) 
10. 11. 2025280 100.0 553.2 
10. 11. 2024275.3 99.4 548.1 
10. 11. 2023280.2 77.5 537.6 
10. 11. 2022280.5 89.9 547.0 
10. 11. 2021271.8 74.4 527.3 
10. 11. 2020277.5 87.1 542.1