Wcześniej w tym czasie (06:00-06:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) Pressure (hPa) 
16. 3. 2026279.5 84.9 542.5 
15. 3. 2026280.8 80.3 540.3 
14. 3. 2026273.8 82.7 535.3 
13. 3. 2026275.5 95.7 546.0 
12. 3. 2026280.5 92.4 548.7 
11. 3. 2026274 81.1 534.3 
10. 3. 2026275.7 82.0 536.7 
9. 3. 2026273.3 78.6 531.8 
8. 3. 2026273.3 89.3 539.5 
7. 3. 2026273 88.2 538.5 
6. 3. 2026273.3 91.2 540.8 
5. 3. 2026273.5 92.0 541.6 
4. 3. 2026273.8 91.7 541.7 
3. 3. 2026273.3 94.4 542.8 
2. 3. 2026275.2 95.3 545.3 
1. 3. 2026277.5 90.9 544.7 
28. 2. 2026274.2 85.9 538.1 
27. 2. 2026274.8 88.4 540.3 
26. 2. 2026274 94.4 543.6 
25. 2. 2026273 84.1 535.7 
24. 2. 2026279 87.6 543.8 
23. 2. 2026282.5 99.3 555.2 
22. 2. 2026
21. 2. 2026274 84.9 537.2 
20. 2. 2026271.5 75.0 527.5 
19. 2. 2026272.8 81.5 533.6 
18. 2. 2026275.7 80.8 535.8 
17. 2. 2026274.8 99.1 547.3 
16. 2. 2026270.3 82.3 531.8 
15. 2. 2026273.2 78.2 531.5 
14. 2. 2026275.2 94.3 544.7 
13. 2. 2026280 97.9 551.8 
12. 2. 2026276.8 99.8 549.8 
11. 2. 2026276.3 89.3 542.5 
10. 2. 2026276.2 85.4 539.7 
9. 2. 2026276.3 96.5 547.3 
8. 2. 2026278 100.0 551.2 
7. 2. 2026276.3 96.0 546.8 
6. 2. 2026276.8 98.0 548.7 
5. 2. 2026275.8 96.7 546.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) Pressure (hPa) 
17. 3. 2025274 84.5 536.8 
17. 3. 2024275.5 86.4 539.7 
17. 3. 2023269.7 74.3 525.3 
17. 3. 2022273 71.8 526.3 
17. 3. 2021274.2 69.4 525.5