Wcześniej w tym czasie (06:00-06:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) Pressure (hPa) 
16. 3. 2026140.6 84.9 -52.6 
15. 3. 2026138.6 80.3 -47.0 
14. 3. 2026149 82.7 -63.5 
13. 3. 2026146.4 95.7 -67.2 
12. 3. 2026138.9 92.4 -54.3 
11. 3. 2026148.8 81.1 -62.1 
10. 3. 2026146.3 82.0 -59.1 
9. 3. 2026149.7 78.6 -61.8 
8. 3. 2026149.7 89.3 -68.5 
7. 3. 2026150.3 88.2 -68.7 
6. 3. 2026149.7 91.2 -69.6 
5. 3. 2026149.6 92.0 -69.9 
4. 3. 2026149.1 91.7 -69.0 
3. 3. 2026149.7 94.4 -71.4 
2. 3. 2026147 95.3 -68.0 
1. 3. 2026143.6 90.9 -60.5 
28. 2. 2026148.5 85.9 -64.6 
27. 2. 2026147.5 88.4 -64.8 
26. 2. 2026148.8 94.4 -70.0 
25. 2. 2026150.3 84.1 -66.1 
24. 2. 2026141.1 87.6 -54.9 
23. 2. 2026135.9 99.3 -53.5 
22. 2. 2026
21. 2. 2026148.8 84.9 -64.5 
20. 2. 2026152.4 75.0 -63.3 
19. 2. 2026150.5 81.5 -64.8 
18. 2. 2026146.3 80.8 -58.4 
17. 2. 2026147.5 99.1 -70.8 
16. 2. 2026154.4 82.3 -71.0 
15. 2. 2026150 78.2 -62.0 
14. 2. 2026147 94.3 -67.4 
13. 2. 2026139.6 97.9 -58.4 
12. 2. 2026144.5 99.8 -66.6 
11. 2. 2026145.2 89.3 -62.0 
10. 2. 2026145.5 85.4 -60.0 
9. 2. 2026145.2 96.5 -65.9 
8. 2. 2026142.8 100.0 -64.2 
7. 2. 2026145.4 96.0 -66.0 
6. 2. 2026144.6 98.0 -65.9 
5. 2. 2026146 96.7 -67.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) Pressure (hPa) 
17. 3. 2025148.8 84.5 -64.4 
17. 3. 2024146.6 86.4 -62.3 
17. 3. 2023155.3 74.3 -66.9 
17. 3. 2022150.3 71.8 -58.0 
17. 3. 2021148.5 69.4 -53.7