Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
12. 6. 2026125.9 74.8 -25.4 
11. 6. 2026123.6 62.4 -14.1 
10. 6. 2026123.4 61.3 -13.1 
9. 6. 2026120.9 86.4 -24.6 
8. 6. 2026108.3 37.0 27.3 
7. 6. 2026111.6 38.4 21.6 
6. 6. 2026112.6 45.8 13.6 
5. 6. 2026121.1 71.3 -16.4 
4. 6. 2026111.1 42.7 18.3 
3. 6. 2026120.6 61.5 -9.3 
2. 6. 2026111 40.1 20.9 
1. 6. 2026118.9 72.7 -14.1 
31. 5. 2026111.9 55.0 7.4 
30. 5. 2026106.4 39.1 27.8 
29. 5. 2026108.1 21.6 46.6 
28. 5. 2026110.1 24.8 39.4 
27. 5. 2026103.2 33.1 37.8 
26. 5. 2026103.4 31.2 39.6 
25. 5. 2026103.2 29.2 42.1 
24. 5. 2026104.4 36.6 32.7 
23. 5. 2026108.6 41.6 22.5 
22. 5. 2026112.5 41.6 17.4 
21. 5. 2026117 48.9 5.1 
20. 5. 2026118.1 43.7 8.3 
19. 5. 2026117.1 40.6 12.4 
18. 5. 2026122.6 40.0 5.9 
17. 5. 2026123.3 37.9 7.2 
16. 5. 2026130.2 71.2 -29.3 
15. 5. 2026125.7 44.8 -2.9 
14. 5. 2026126.3 52.5 -10.4 
13. 5. 2026124.4 37.5 6.1 
12. 5. 2026130.8 45.3 -9.9 
11. 5. 2026116.7 50.1 4.5 
10. 5. 2026116.7 40.2 13.4 
9. 5. 2026121.9 54.6 -6.0 
8. 5. 2026126 61.1 -16.5 
7. 5. 2026123.3 54.3 -7.6 
6. 5. 2026114.4 45.3 11.7 
5. 5. 2026110.9 43.9 17.6 
4. 5. 2026111.8 36.1 23.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
13. 6. 2025111 43.5 17.7 
13. 6. 2024120.6 50.0 -0.6 
13. 6. 2023113.9 
13. 6. 2022119.1 64.2 -9.0 
13. 6. 2021119.6 57.1 -4.8 
13. 6. 2020112.4 66.8 -1.4