Earlier at this time (14:00-14:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
21. 6. 2026307 45.7 529.8 
20. 6. 2026303.8 57.8 541.2 
19. 6. 2026307.2 36.8 517.8 
18. 6. 2026304 46.2 528.1 
17. 6. 2026300.7 50.4 530.3 
16. 6. 2026297.2 44.7 520.6 
15. 6. 2026294.8 41.5 514.5 
14. 6. 2026292.5 44.5 516.5 
13. 6. 2026297 50.1 526.8 
12. 6. 2026289.5 79.4 547.8 
11. 6. 2026291.3 57.7 530.2 
10. 6. 2026290.8 61.3 533.3 
9. 6. 2026290.2 78.4 547.7 
8. 6. 2026301.7 33.7 508.7 
7. 6. 2026299.3 35.9 510.2 
6. 6. 2026298.2 41.7 517.5 
5. 6. 2026293.3 64.9 539.0 
4. 6. 2026298.8 43.6 520.5 
3. 6. 2026293.8 59.4 534.1 
2. 6. 2026299.8 37.2 512.5 
1. 6. 2026295.8 64.3 540.6 
31. 5. 2026293.8 74.3 547.7 
30. 5. 2026302.8 37.7 515.6 
29. 5. 2026302.2 19.3 481.0 
28. 5. 2026300 23.6 489.2 
27. 5. 2026304.3 32.9 509.3 
26. 5. 2026304.7 28.8 502.7 
25. 5. 2026303.7 29.7 503.5 
24. 5. 2026303.5 38.3 517.1 
23. 5. 2026301.5 40.3 518.3 
22. 5. 2026298.3 40.4 515.8 
21. 5. 2026295.7 46.7 521.8 
20. 5. 2026294.3 47.2 521.2 
19. 5. 2026295.2 39.4 512.0 
18. 5. 2026293 37.2 507.2 
17. 5. 2026291.3 35.8 503.8 
16. 5. 2026287.3 66.7 535.2 
15. 5. 2026288.5 51.6 521.3 
14. 5. 2026290 46.2 516.5 
13. 5. 2026288.5 40.6 508.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
22. 6. 2025303.8 29.1 502.5 
22. 6. 2024299.3 37.7 512.8 
22. 6. 2023304.3 46.5 528.7 
22. 6. 2022303 49.8 531.6 
22. 6. 2021295.8 62.6 539.0 
22. 6. 2020300.2 70.2 550.1