Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
29. 1. 2026274.5 98.8 546.8 
28. 1. 2026273 91.9 541.0 
27. 1. 2026275.7 88.6 541.3 
26. 1. 2026274 97.6 545.7 
25. 1. 2026273.3 92.3 541.6 
24. 1. 2026271.5 87.2 536.3 
23. 1. 2026268.5 76.1 525.5 
22. 1. 2026268.8 73.2 523.6 
21. 1. 2026268.5 73.8 523.8 
20. 1. 2026265.5 83.1 527.8 
19. 1. 2026271.8 67.6 521.8 
18. 1. 2026270.8 88.4 536.5 
17. 1. 2026275.3 100.0 548.5 
16. 1. 2026274.3 96.7 545.3 
15. 1. 2026276.8 98.2 548.8 
14. 1. 2026275.7 100.0 548.8 
13. 1. 2026273.5 95.0 543.5 
12. 1. 2026260.5 73.8 516.3 
11. 1. 2026265 74.8 521.3 
10. 1. 2026270.8 89.9 537.5 
9. 1. 2026270 89.5 536.5 
8. 1. 2026265 77.1 523.0 
7. 1. 2026268.8 82.3 530.3 
6. 1. 2026263 74.4 519.1 
5. 1. 2026264.3 73.8 519.8 
4. 1. 2026271.8 68.4 522.5 
3. 1. 2026273.2 70.3 525.3 
2. 1. 2026275 74.6 530.5 
1. 1. 2026274.7 81.4 535.3 
31. 12. 2025269.8 70.9 522.7 
30. 12. 2025272.3 77.6 530.2 
29. 12. 2025266.5 81.5 527.6 
28. 12. 2025271.8 86.8 536.3 
27. 12. 2025270.3 88.2 535.8 
26. 12. 2025271.3 90.4 538.3 
25. 12. 2025270.8 78.3 529.3 
24. 12. 2025274.3 82.5 535.8 
23. 12. 2025276.5 98.0 548.3 
22. 12. 2025277 91.3 544.5 
21. 12. 2025
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
30. 1. 2025271.3 98.5 543.6 
30. 1. 2024269.8 87.9 535.2 
30. 1. 2023272 81.1 532.5 
30. 1. 2022276.8 73.1 531.0 
30. 1. 2021278.3 83.1 540.0