Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
5. 5. 2026297.3 47.0 523.5 
4. 5. 2026297.7 39.1 513.6 
3. 5. 2026299.7 22.9 487.5 
2. 5. 2026297 27.0 493.7 
1. 5. 2026293 33.6 501.8 
30. 4. 2026288.3 28.6 490.0 
29. 4. 2026288.3 30.7 493.5 
28. 4. 2026291.5 30.1 495.0 
27. 4. 2026290.8 29.0 492.5 
26. 4. 2026288.3 34.0 498.8 
25. 4. 2026294 29.8 496.3 
24. 4. 2026292.3 38.8 508.8 
23. 4. 2026291.3 26.6 488.7 
22. 4. 2026287.5 35.4 500.2 
21. 4. 2026284.8 54.5 521.3 
20. 4. 2026283.5 69.0 533.7 
19. 4. 2026289.5 62.2 533.0 
18. 4. 2026293.5 41.2 513.1 
17. 4. 2026292.5 41.7 512.8 
16. 4. 2026290.8 55.3 527.3 
15. 4. 2026288.8 63.3 533.3 
14. 4. 2026290.3 54.0 525.5 
13. 4. 2026289.2 42.0 510.5 
12. 4. 2026284.2 61.2 527.3 
11. 4. 2026285.2 49.5 516.2 
10. 4. 2026278.3 84.1 540.7 
9. 4. 2026286 29.5 489.8 
8. 4. 2026286.5 33.7 496.8 
7. 4. 2026288.2 28.3 489.5 
6. 4. 2026288.7 31.5 495.2 
5. 4. 2026294.3 42.0 514.8 
4. 4. 2026287.3 76.3 543.3 
3. 4. 2026286.2 47.1 514.3 
2. 4. 2026285.7 47.2 514.0 
1. 4. 2026282.8 53.7 518.7 
31. 3. 2026281.7 58.0 522.1 
30. 3. 2026280.8 69.2 531.3 
29. 3. 2026281.7 58.5 522.6 
28. 3. 2026282.5 41.7 504.8 
27. 3. 2026281 43.2 505.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
6. 5. 2025288.7 38.1 505.0 
6. 5. 2024293.3 77.1 549.6 
6. 5. 2023293.8 
6. 5. 2022290.5 69.3 540.3 
6. 5. 2021284.5 58.4 524.8