Earlier at this time (22:00-22:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
8. 8. 2026292.7 46.9 519.5 
7. 8. 2026293.3 42.9 515.1 
6. 8. 2026298 53.8 531.8 
5. 8. 2026297.3 72.0 549.0 
4. 8. 2026295.7 67.0 543.1 
3. 8. 2026298 53.4 531.5 
2. 8. 2026295 59.7 535.5 
1. 8. 2026295.8 60.9 537.3 
31. 7. 2026299 48.3 526.5 
30. 7. 2026296.8 47.6 523.8 
29. 7. 2026294.7 50.7 525.6 
28. 7. 2026292 53.1 526.0 
27. 7. 2026293 48.4 521.6 
26. 7. 2026295.8 55.7 532.0 
25. 7. 2026291.3 48.7 520.5 
24. 7. 2026289.5 48.5 518.7 
23. 7. 2026289.3 56.4 527.1 
22. 7. 2026292.8 52.5 526.0 
21. 7. 2026289.5 57.9 528.8 
20. 7. 2026288.2 54.9 524.6 
19. 7. 2026288.3 65.5 535.0 
18. 7. 2026292.8 65.3 538.8 
17. 7. 2026291.5 78.0 548.6 
16. 7. 2026295.3 66.1 541.8 
15. 7. 2026295.8 58.3 534.7 
14. 7. 2026292.8 82.9 553.7 
13. 7. 2026294 57.8 532.7 
12. 7. 2026294.5 58.4 533.7 
11. 7. 2026291 51.7 523.6 
10. 7. 2026292 53.1 526.0 
9. 7. 2026289.5 48.7 519.0 
8. 7. 2026290.3 52.4 523.8 
7. 7. 2026296.7 42.4 517.2 
6. 7. 2026294.2 61.8 536.8 
5. 7. 2026291.5 84.4 553.6 
4. 7. 2026292 57.0 530.1 
3. 7. 2026291.2 53.5 525.7 
2. 7. 2026293 61.3 535.3 
1. 7. 2026291.7 84.2 553.7 
30. 6. 2026297.8 64.7 542.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
9. 8. 2025294 71.2 545.3 
9. 8. 2024293.3 73.3 546.3 
9. 8. 2023286.7 74.3 541.1 
9. 8. 2022287.7 50.9 519.8 
9. 8. 2021290 61.4 532.7