Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
16. 3. 2026279.5 83.0 541.1 
15. 3. 2026280.7 81.2 540.8 
14. 3. 2026276 81.9 536.8 
13. 3. 2026275.8 94.8 545.7 
12. 3. 2026281 94.0 550.3 
11. 3. 2026275.8 80.4 535.6 
10. 3. 2026276.2 83.8 538.5 
9. 3. 2026274.2 79.2 533.2 
8. 3. 2026273.3 88.3 538.8 
7. 3. 2026273.2 89.5 539.6 
6. 3. 2026273.3 91.5 541.0 
5. 3. 2026273.5 92.6 542.0 
4. 3. 2026274.2 93.3 543.1 
3. 3. 2026273.3 95.1 543.3 
2. 3. 2026274.8 94.8 544.7 
1. 3. 2026277.8 92.7 546.2 
28. 2. 2026274.2 89.8 540.8 
27. 2. 2026275.8 84.6 538.7 
26. 2. 2026273.8 95.0 543.8 
25. 2. 2026273.7 84.2 536.3 
24. 2. 2026279 84.4 541.6 
23. 2. 2026282.5 99.6 555.3 
22. 2. 2026280 99.8 553.1 
21. 2. 2026274.5 89.4 540.8 
20. 2. 2026271.5 73.6 526.3 
19. 2. 2026273 82.1 534.2 
18. 2. 2026275.5 80.2 535.2 
17. 2. 2026274.8 99.2 547.5 
16. 2. 2026270.5 83.4 532.8 
15. 2. 2026272.7 79.8 532.3 
14. 2. 2026275.5 94.5 545.2 
13. 2. 2026280.2 99.2 552.8 
12. 2. 2026276.8 99.8 549.8 
11. 2. 2026276.3 89.0 542.3 
10. 2. 2026276 83.6 538.2 
9. 2. 2026276.3 95.8 546.8 
8. 2. 2026277.8 100.0 551.0 
7. 2. 2026276.5 96.9 547.7 
6. 2. 2026276.8 99.1 549.3 
5. 2. 2026275.8 97.4 547.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
17. 3. 2025274.8 84.9 537.8 
17. 3. 2024276.5 86.2 540.5 
17. 3. 2023271 75.0 527.0 
17. 3. 2022273.3 72.9 527.5 
17. 3. 2021274.2 69.7 525.8